共立1062万用表特价促销
1、KEW 1062是带存储功能的数字万用表。
2、50000计数的双重显示和背光灯。
3、真有效值测试。
4、多种测量功能:Lo powerΩ、温度、最大/最小/平均值、dBm/dBV测量。
5、KEW 1062 存储功能:自动量程时保存10000个数据
6、手动量程时保存100个数据
7、使用USB接线传送数据至PC。
8、KEW 1062低通滤波功能可在各种环境中进行精确测量。
9、KEW 1062数字万用表,KEW1062多用表,共立1062万用表 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 1000V 
     CAT.IV 600V。
共立KEW1062数字万用表|KEW1062万用表|共立1062万用表的测量范围以及技术指标:
(本参数表由共立、福禄克、德图、DeltaTRAK区总代理—深圳海旭仪器仪表提供)原装正品
| KEW 1061 (RMS) | KEW 1062 (MEAN/RMS)(切换) | ||
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻:约100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精确度) | ||
| ACV(RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
| 输入电阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | |||
| ±0.7%rdg±30dgt (基本精确度) | ±2%rdg±50dgt (基本精确度) | ||
| ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本精确度) | |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | ||
| ±1%rdg±10dgt (基本精确度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精确度) | ||
| DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A  ±0.2%rdg±5dgt  (基本精确度) | ||
| DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
| ±1%rdg±20dgt (基本精确度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精确度) | ||
| DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A ±1.5%rdg±20dgt (基本精确度) | |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
| ±1.5%rdg±10dgt (基本精确度) | ±1%rdg±10dgt (基本精确度) | ||
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ||
| ±0.1%rdg±2dgt (基本精确度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精确度) | ||
| LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt(基本精确度) | |
| 导通蜂鸣 | 500.00Ω(电阻低于100±50Ω时蜂鸣警告) | ||
| 二极管测试 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt     开路回路电压:<1.5V(测试电流 约0.5mA) | ||
| 电容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt | ||
| 频率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz ±0.02%rdg±1dgt(基本精确度) | ||
| DUTY | 10~90% ±1%rdg | ||
| 温度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型温度探棒时) | ||
| 测试功能 | DC电压,AC电压,DC电流,AC电流,电阻,频率,温度,电容,占空比,分贝(dBV,dBm),导通检测,二极管测试, LowPower-Ω | ||
| 其他功能 | 数据保留(D.H),自动保留(A.H),量程保留(R.H),最大值(MAX),最小值(MIN),平均值(AVG),零调整(电容,电阻),相对值,保存功能,LCD背光灯 | ||
| 耐电压 | 6880V/5 秒 | ||
| 安全规格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC) | ||
| 电源 | R6(1.5V) × 4  (自动关机约20分钟) | ||
| 外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 约560g(含电池) | ||
| 附件 | 7220(测试线)   R6(1.5V) × 4  使用说明书  8926(保险丝[440mA/1000V])×1, 8927(保险丝[10A/1000V])×1 | ||
相关推荐:DT-901相序表
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司 
公司网址:http://www.haixuyq.com/
联系方式:0755-84416939付小姐 
              18922858157
传真:    0755-84416158