TM-402风速仪|泰玛斯TM-402风速仪|叶轮风速仪特点:
TM-40X系列是一款测量风速、温度、湿度手持仪器,常用于测量通风管出风口的风速。并同时测量温度及湿度,进而进行各式环境条件分析。
30mm 6片式扇叶
高灵敏反应,微风0.4m/s
快速反应温度感应器
风量计算功能
最大值、最小值、平均值以及HOLD
风速数据记录99笔
记忆呼叫显示
低电压指示 “proimages/21_圖/9V_電池符號.jpg”
LED背光
自动关机功能开启关闭
湿度感应器。
露点(DEW)及湿球温度(WET)量测
压力感应器
| 风速 | 风量 | 99纪录 | 温度 | 湿度 | 压力 | |
| TM-402 | ● | ● | ● | ● | ||
| (with Pr402T) | ||||||
| TM-403 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (with Pr401H) | ||||||
| TM-404 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (with Pr401H) |
TM-402风速仪|泰玛斯TM-402风速仪技术参数:
| 单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
| m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
| Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
| mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
| Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
| ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
| Beaufort | 1~10 | 1 | -- |
| 风量计算: | |||
| 单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
| CMM | 0~9999 | 1 | -- |
| CFM | 0~9999 | 1 | -- |
| 温度量测: | |||
| 单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
| ℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
| ℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
| 湿度量测: | |||
| 单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
| %RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
| %RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
| 压力量测: | |||
| 单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
| hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
| mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
| inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
显示器 : 42mm(W) X33mm(L) 单色LCD和背光
电池 : 9V (NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P)
电池寿命 : 连续使用约100小时
待机消耗功率 : 3uA
最大消耗功率 : 25mA
操作温度与湿度 : 5℃ to 40℃ ,below 80% RH.
储存温度与湿度 : -10℃ to 60℃ ,below 70%.
本机尺寸 : 130(L) X56(W) X38(H) mm.
重量 : 约160g.
风速探棒尺寸 : 195(L) X47(W) X30(H) mm. 线长 : 95cm.
重量 : 约100g.
付小姐13590318978
0755-84416939