testo720温度计|德图testo720测温仪的简介:
testo 720测温仪能够胜任实验室和工业应用中的高要求测量任务。仪器可以连接不同的空气探头、浸入式探头和表面探头,量程从-100℃,到800℃,适用于各类不同测量。可配备坚固耐用的保护软套,从而使testo 720不受腐蚀性物质的损害。带玻璃套管的探头具有抗腐蚀特性,因此特别适合在实验室中使用。仪器有声音报警功能,一旦超出限值,立即发出报警。使用德图打印机,可以现场打印当前读数,以及最大值/最小值。
testo 720温度计|德图testo720测温仪的的特点:
[1] testo 720可以连接各类Pt100或NTC探头。
[2] testo 720测温仪可以使用德图打印机现场打印测量数据。
[3] 显示屏配备背光灯,配备保护套,防腐蚀。
[4] 拥有声音报警功能<可以调节报警限值>。
testo 720温度计|德图testo720测温仪技术参数:
| 储存温度 | -30 ~ +70 °C | 
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池 | 
| 电池寿命 | 70 h | 
| 重量 | 171 g | 
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm | 
| 材质/外壳 | ABS | 
探头类型 NTC
| 量程 | -50 ~ +150 °C | 
| 精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +40 °C) ±0.3 °C (+40.1 ~ +80 °C) ±0.4 °C (+80.1 ~ +125 °C) ±0.5 °C (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
探头类型 Pt100
| 量程 | -100 ~ +800 °C | 
| 精度 | ±0.2% 测量值 (+200 ~ +800 °C) ±0.2 °C (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头,IP65 ,Pt100 | 0609 2272 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54  | 0613 2211 | 
|  | 刺入式食品探头,NTC,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤  | 0613 2411 | 
|  | 冷冻食品探头,NTC,螺纹设计 (包括插件电线) | 0613 3211 | 
|  | 不锈钢NTC食品探头(IP67),聚四氯乙烯电缆,耐温+200°C,短时间可到+250°C | 0613 3311 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
| 玻璃套管,用于插入式探头,以保护探头不受腐蚀性物质损害 | 0554 7072 | |
|  | 实验室探头,Pt100,玻璃外壳,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | 0609 7072 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 空气探头,坚固高效, Pt100 | 0609 1773 | 
|  | 高效的NTC空气探头 | 0613 1712 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 表面探头,防水,Pt100 | 0609 1973 | 
|  | 表面探头,NTC,防水,适用于平滑表面 | 0613 1912 | 
|  | 撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm,最大耐温,+75°C, NTC | 0613 4611 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头  | 0609 1273 | 
|  | NTC浸入式/插入式探头,防水  | 0613 1212 | 
仪器推荐:MJHCH2O/B泵吸式甲醛检测仪
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司 
公司网址:http://www.haixuyq.com/
联系方式:0755-84416939付小姐 
          18922858157
传真:    0755-84416158