testo925温度计|德图925便携式温度计|温度测试仪925的介绍:testo925温度计可连接热电偶探头,响应快速、性能可靠。测量数据一旦超过设定限值,仪器发出声音报警。测量数据,包括当前读数、最大值和最小值,都可以通过德图打印机现场打印。
德图testo 925温度计|德图925便携式温度计|温度测试仪925的优点:[1] 单通道温度测量仪,各种探头可供选配。[2] 一旦超出限值,发出声音报警,德图打印机现场打印 。[3] 不间断地显示最大值、最小值,保持键,用于保持读数【4】保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击,背光显示[5] 特别适于大型餐饮厨房使用的探头
testo925温度计|德图925便携式温度计|温度测试仪925的技术指标:
(本参数表由共立、福禄克、德图、DeltaTRAK区总代理—深圳海旭仪器仪表提供)
| 储存温度 | -40 ~ +70 °C | 
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池, 6F22 | 
| 重量 | 171 g | 
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm | 
| 材质/外壳 | ABS | 
探头类型 K型热电偶
| 量程 | -50 ~ +1000 °C | 
| 精度 | ±(0.5 °C +0.3% 的测量值) (量程-40 ~ +900 °C) 
 | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) | 
testo925温度计,德图925便携式温度计,温度测试仪925的探头:
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶  | 0602 2292 | 
|  | 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | 
|  | 防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 ,K型热电偶,量程 -50 到 +230 °C | 0628 1292 | 
空气探头
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 空气探头,K型热电偶,量程 -60 到 +400 °C | 0602 1793 | 
表面探头
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 备用管钳式探头,K型热电偶,量程 -60 到 +130 °C | 0602 0092 | 
|  | 表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶,量程 0 到 +300 °C | 0602 0193 | 
|  | 表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 ,量程 -60 到 +300 °C | 0602 0393 | 
|  | 防水表面探头,精度高,小测量尖端,用于平整表面测量,K型热电偶  | 0602 0693 | 
|  | 弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 ,量程 -60 到 +300 °C | 0602 0993 | 
|  | 防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶,量程 -60 到 +400 °C | 0602 1993 | 
|  | 变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 ,量程 -50 到 +250 °C | 0602 2394 | 
|  | 管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶,量程 -60 到 +130 °C | 0602 4592 | 
|  | 管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(最大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶,量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 | 
|  | 磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶,量程 -50 到 +170 °C | 0602 4792 | 
|  | 磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶,量程 -50 到 +400 °C | 0602 4892 | 
|  | 管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,最大耐温 +120°C,K型热电偶,量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 | 
浸入/插入式探头
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 浸入式探头,高效,防水,K型热电偶,量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0593 | 
|  | 防水浸入/插入式探头/K型热电偶,量程-60到+400°C | 0602 1293 | 
|  | 防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶,量程 -60 到 +800 °C | 0602 2693 | 
|  | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶,量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 | 
|  | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶,量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 | 
|  | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶,量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 | 
热电偶
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 |